<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giusto Consulting &#187; Статьи Giusto</title>
	<atom:link href="http://www.giustoconsulting.com/category/giusto-articles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giustoconsulting.com</link>
	<description>Инновационная консалтинговая компания</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Документооборот на базе SharePoint 2010 &#8211; это просто</title>
		<link>http://www.giustoconsulting.com/dokumentooborot-na-sharepoint-2010-eto-prosto.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dokumentooborot-na-sharepoint-2010-eto-prosto</link>
		<comments>http://www.giustoconsulting.com/dokumentooborot-na-sharepoint-2010-eto-prosto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи Giusto]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustoconsulting.com/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[Данная статья осветит основные приемы организации электронного документооборота на платформе SharePoint 2010 с помощью рабочих процессов. Что же такое Workflow? Одним из составляющих инструментов платформы SharePoint является workflow, в локализованной версии - рабочие процессы. Однако полное отражение смысла английского термина, на наш взгляд, дает более точный перевод -  &#171;документооборот&#171;. Workflow &#8211; одно из самых часто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustoconsulting.com/dokumentooborot-na-sharepoint-2010-eto-prosto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свежий взгляд на SharePoint 2010</title>
		<link>http://www.giustoconsulting.com/svezhij-vzglyad-na-sharepoint-2010.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svezhij-vzglyad-na-sharepoint-2010</link>
		<comments>http://www.giustoconsulting.com/svezhij-vzglyad-na-sharepoint-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи Giusto]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustoconsulting.com/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Статья посвящена знакомству с платформой Microsoft SharePoint и отвечает на вопросы, которые могут возникнуть у начинающего пользователя. Что представляет собой SharePoint? SharePoint – это набор устанавливаемых на сервер продуктов и технологий, предназначенных для организации совместной работы пользователей через веб-интерфейс или с помощью браузера и приложений Microsoft Office. Это дает возможность быстрого создания и конфигурации сайтов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustoconsulting.com/svezhij-vzglyad-na-sharepoint-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок Microsoft Dynamics AX сегодня и прогнозы на завтра</title>
		<link>http://www.giustoconsulting.com/rynok-microsoft-dynamics-ax-segodnya-i-prognozy-na-zavtra.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rynok-microsoft-dynamics-ax-segodnya-i-prognozy-na-zavtra</link>
		<comments>http://www.giustoconsulting.com/rynok-microsoft-dynamics-ax-segodnya-i-prognozy-na-zavtra.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи Giusto]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics AX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustoconsulting.com/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня формируется новый рынок, основанный на продуктах для автоматизированной аналитики. Все больше корпоративных клиентов ищут решения именно в этом направлении. В ближайшие несколько лет это может стать глобальной тенденцией. В настоящее время развитие и рост бизнеса активно ведется с помощью различных ERP-систем. Среди их производителей такие, как: SAP, Microsoft, Oracle, 1С. При выборе той или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustoconsulting.com/rynok-microsoft-dynamics-ax-segodnya-i-prognozy-na-zavtra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft SharePoint Server 2010 – удобство и эффективность корпоративного уровня</title>
		<link>http://www.giustoconsulting.com/sharepoint-server-2010-udobstvo-i-effektivnost-korporativnogo-urovnya.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sharepoint-server-2010-udobstvo-i-effektivnost-korporativnogo-urovnya</link>
		<comments>http://www.giustoconsulting.com/sharepoint-server-2010-udobstvo-i-effektivnost-korporativnogo-urovnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи Giusto]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustoconsulting.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Если Вам нужна среда для коллективной работы, с которой Вам будет удобно работать, которая будет эффективно решать все задачи по редактированию, хранению и контролю данных – то лучшим выбором для Вас будет Microsoft SharePoint Server 2010, на данный момент являющийся практически безальтернативным лидером в своем сегменте рынка. Последние несколько лет длятся споры по поводу программной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustoconsulting.com/sharepoint-server-2010-udobstvo-i-effektivnost-korporativnogo-urovnya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление дебиторской задолженностью Microsoft Dynamics AX</title>
		<link>http://www.giustoconsulting.com/upravlenie-debitorskoj-zadolzhennostyu-microsoft-dynamics-ax.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=upravlenie-debitorskoj-zadolzhennostyu-microsoft-dynamics-ax</link>
		<comments>http://www.giustoconsulting.com/upravlenie-debitorskoj-zadolzhennostyu-microsoft-dynamics-ax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи Giusto]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting Services]]></category>
		<category><![CDATA[Решения Giusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giustoconsulting.com/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Компании, использующие Microsoft Dynamics AX (Axapta), получили новый инструмент для управления дебиторской задолженностью на базе Microsoft SQL Server: Reporting Services. Управление дебиторской задолженностью – одна из важнейших функций финансового менеджмента. Ведь именно грамотное использование дебиторской задолженности – залог эффективного и высоко результативного финансового управления предприятия, увеличения его прибыли, а также существенного преимущества перед другими поставщиками [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giustoconsulting.com/upravlenie-debitorskoj-zadolzhennostyu-microsoft-dynamics-ax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

